Statistik: Erwerb durch Ausländer in der Türkei

 YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN MÜLKİYET EDİNİMLERİ (TÜRKİYE GENELİ)ERWERB AUSLÄNDER NATÜRLICHE PERSONEN (TÜRKEIWEIT) 
 Güncelleme Tarihi/ Stand : 08.08.2012
İL BAZINDA MÜLKİYET DAĞILIMI/Statistik nach Il (İl ist die Bezeichnung für die größte territoriale türkische Verwaltungseinheit)
İL Ana Taşınmaz Sayısı / Anzahl Grundstück Ana Taşınmaz Alanı (m2) / Fläche Kat Mülkiyeti Sayısı / Anzahl Wohnungs-eigentum Kat Mülkiyeti Alanı / Fläche (m2) Toplam Taşınmaz Sayısı / Gesamtanzahl Stück Toplam Taşınmaz Alanı / Gesamtanzahl Fläche (m2) Kişi Sayısı/Anzahl Personen
ADANA 426 1828021 322 24581 748 1852602 518
ADIYAMAN 9 7414 5 374 14 7788 14
AFYONKARAHİSAR 358 1718961 54 5031 412 1723992 236
AKSARAY 291 1173458 73 5455 364 1178913 244
AMASYA 65 167245 9 1029 74 168273 46
ANKARA 1051 4841406 1288 80997 2339 4922403 1746
ANTALYA 2506 3057975 30340 3343048 32846 6401023 42173
ARDAHAN 2 203 0 0 2 203 4
ARTVİN 13 6399 7 286 20 6685 11
AYDIN 1501 2011878 11666 1908892 13167 3920770 18089
BALIKESİR 630 1229822 642 87729 1272 1317551 1122
BARTIN 18 10753 18 12871 36 23624 29
BATMAN 245 2071128 10 426 255 2071554 53
BAYBURT 65 274986 1 138 66 275124 22
BİLECİK 11 7983 2 165 13 8148 9
BİNGÖL 10 33301 3 272 13 33573 7
BOLU 51 23098 38 1795 89 24893 47
BURDUR 361 700102 32 2847 393 702949 182
BURSA 3977 1829554 1321 47944 5298 1877498 5575
ÇANAKKALE 198 737505 24 8757 222 746261 149
ÇANKIRI 39 52648 10 651 49 53299 21
ÇORUM 355 1147881 67 3744 422 1151625 152
DENİZLİ 400 1391000 51 4482 451 1395482 242
DİYARBAKIR 178 834697 203 18912 381 853609 118
DÜZCE 73 144484 34 3314 107 147798 83
EDİRNE 203 821914 115 26577 318 848491 199
ELAZIĞ 168 438608 87 5538 255 444146 144
ERZİNCAN 530 791272 13 1573 543 792845 180
ERZURUM 49 112462 13 1771 62 114233 11
ESKİŞEHİR 168 578649 177 8471 345 587119 238
GAZİANTEP 333 1096738 113 6542 446 1103280 314
GİRESUN 502 441091 124 7935 626 449025 291
GÜMÜŞHANE 1 226 0 0 1 226 1
HATAY 1480 3814538 551 37431 2031 3851969 1419
IĞDIR 47 121341 0 0 47 121341 13
ISPARTA 184 445858 12 1327 196 447185 109
İSTANBUL 4385 3057442 8420 565275 12805 3622717 13000
İZMİR 2619 3273311 2914 341058 5533 3614369 5432
KAHRAMANMARAŞ 481 2136874 114 7976 595 2144850 327
KARABÜK 19 7821 38 2031 57 9852 30
KARAMAN 156 628752 127 7662 283 636415 190
KARS 49 341515 6 274 55 341789 29
KASTAMONU 28 78018 14 886 42 78905 34
KAYSERİ 687 2026594 601 44436 1288 2071030 911
KIRIKKALE 112 783017 28 2732 140 785749 71
KIRKLARELİ 89 522953 39 2270 128 525223 97
KIRŞEHİR 649 2651571 141 7970 790 2659542 272
KİLİS 19 132197 3 241 22 132438 17
KOCAELİ 602 604651 535 115286 1137 719937 807
KONYA 673 6428651 502 55507 1175 6484158 880
KÜTAHYA 103 231859 27 1568 130 233427 80
MALATYA 267 946599 254 10941 521 957541 231
MANİSA 473 1015163 184 10322 657 1025485 499
MARDİN 492 2408651 38 1370 530 2410021 118
MERSİN 441 771079 1757 184621 2198 955700 2299
MUĞLA 2504 2995626 12453 2945344 14957 5940969 20657
MUŞ 5 2397 0 0 5 2397 4
NEVŞEHİR 661 2086476 81 8505 742 2094981 418
NİĞDE 152 474846 69 2716 221 477562 106
ORDU 407 275063 309 61532 716 336595 320
OSMANİYE 37 29495 21 1107 58 30603 35
RİZE 87 25652 14 509 101 26161 35
SAKARYA 489 1038150 319 29387 808 1067537 635
SAMSUN 500 700563 219 7892 719 708455 394
SİİRT 0 0 1 1 1 1 1
SİNOP 127 292147 102 9896 229 302043 163
SİVAS 484 981690 212 10148 696 991838 376
ŞANLIURFA 32 334337 11 571 43 334908 27
TEKİRDAĞ 624 1929919 208 14921 832 1944840 540
TOKAT 83 131521 11 670 94 132191 37
TRABZON 318 269369 329 12262 647 281631 367
TUNCELİ 655 713169 164 10140 819 723309 281
UŞAK 652 2258218 85 5623 737 2263841 330
VAN 1 313 0 0 1 313 1
YALOVA 419 318127 562 21851 981 339978 1059
YOZGAT 457 2009548 45 2440 502 2011988 227
ZONGULDAK 348 302050 189 10110 537 312160 301
TOPLAM
116455 89358947 125449
UYRUK BAZINDA MÜLKİYET DAĞILIMIVERTEILUNG NACH STAATSANGEHÖRIGKEIT
Ülke / Land Ana Taşınmaz Sayısı /gesamt Ana Taşınmaz Alanı (m2) /Gesamtfläche Kat Mülkiyeti Sayısı /Wohnungs-

eigentum

Kat Mülkiyeti Alanı (m2) /Fläche

Wohnungs-

eigentum

Toplam Taşınmaz Sayısı /insgesamt Stück Toplam Taşınmaz Alanı (m2) /insgesamt Fläche Kişi Sayısı/Personen
Almanya 20075 50105929 18616 1898340 38691 52004269 29219
Amerika Birleşik Devletleri 416 383883 766 89788 1182 473672 1143
Andorra 1 1268 0 0 1 1268 1
Arjantin 17 7041 3 672 20 7712 11
Arnavutluk 27 1782 25 1423 52 3205 86
Avustralya 167 364942 160 19033 327 383975 292
Avusturya 4113 12237769 2591 201019 6704 12438787 4470
Azerbaycan 6 1707 33 2554 39 4262 42
Bahreyn 1 144 7 921 8 1065 10
Belçika 149 396940 2470 315264 2619 712204 3478
Birleşik Arap Emirlikleri 3 4375 0 0 3 4375 3
Bosna-Hersek 14 6842 39 2505 53 9347 61
Brezilya 48 275951 7 573 55 276524 25
British Virgin Adl. 1 600 2 227 3 827 3
Bulgaristan 61 24628 13 493 74 25121 86
Cezayir 0 0 2 233 2 233 3
Çek Cumhuriyeti 1 2 6 838 7 840 8
Çin 1 198 12 975 13 1173 14
Danimarka 387 1679119 4448 537397 4835 2216516 5833
El Salvador 1 397 1 14 2 411 2
Estonya 0 0 40 5487 40 5487 39
Fas 1 727 8 660 9 1387 9
Filipinler 1 15 0 0 1 15 1
Finlandiya 42 129789 929 78293 971 208081 1297
Fransa 463 797864 623 67516 1086 865381 1189
Fransız Polenazyası 0 0 1 101 1 101 1
Güney Afrika Cumhuriyeti 5 6456 31 2925 36 9381 40
Gürcistan 37 34019 67 4389 104 38408 76
Hırvatistan 4 8655 14 3565 18 12220 19
Hindistan 0 0 2 536 2 536 2
Hollanda 1166 2878813 3968 609061 5134 3487874 5907
Honduras 1 128 1 82 2 210 2
Irak 13 11547 29 1750 42 13297 45
İngiltere 3060 2751501 22231 4106336 25291 6857838 35825
İran 104 191498 59 3228 163 194727 227
İrlanda 218 167279 4920 649088 5138 816367 6816
İspanya 28 71377 132 12806 160 84183 164
İsrail 49 15159 47 2305 96 17465 71
İsveç 151 344965 1461 143188 1612 488153 1978
İsviçre 131 249083 154 25039 285 274123 244
İtalya 279 160200 596 56726 875 216925 938
İzlanda 0 0 5 459 5 459 6
Jamaika 0 0 4 446 4 446 5
Japonya 9 5287 53 3553 62 8841 62
Kanada 56 55307 190 70216 246 125523 237
Karadağ Cumhuriyeti 0 0 11 2513 11 2513 12
Kazakistan 1 530 14 2965 15 3495 15
Kenya 0 0 4 213 4 213 3
Kırgızistan 1 26 41 3064 42 3089 45
KKTC 275 527360 753 68251 1028 595611 1008
Kore(Güney) 10 3702 51 4212 61 7914 57
Kuveyt 6 14154 5 264 11 14418 10
Letonya 3 1289 45 5680 48 6969 49
Libya 0 0 1 12 1 12 1
Liechtenstein 2 7599 2 50 4 7649 3
Litvanya 3 1401 148 14356 151 15757 159
Lübnan 111 781096 34 3518 145 784614 145
Lüksemburg 17 288233 15 2131 32 290364 20
Macaristan 8 1379 16 2532 24 3911 29
Makedonya 22 3749 79 3360 101 7109 91
Malezya 0 0 4 737 4 737 7
Malta 0 0 1 26 1 26 1
Meksika 1 120 5 369 6 489 4
Mısır 102 238594 12 857 114 239450 79
Moldova 9 1430 88 5478 97 6907 96
Monako 0 0 1 22 1 22 1
Nijer 0 0 1 137 1 137 1
Norfolk Adaları 0 0 2 80 2 80 2
Norveç 90 715077 3832 376704 3922 1091782 5541
Özbekistan 2 6835 48 3051 50 9886 59
Pakistan 7 2192 14 1077 21 3269 19
Peru 1 144 0 0 1 144 1
Polonya 15 5540 95 9418 110 14958 129
Portekiz 0 0 12 2057 12 2057 14
Reunyon 0 0 1 193 1 193 1
Romanya 10 82810 6 13 16 82823 12
Ruanda 0 0 1 81 1 81 1
Rusya Federasyonu 150 346427 4853 517327 5003 863754 5415
Sırbistan ve Karadağ(Yugoslavya) 48 21841 152 9262 200 31103 242
Singapur 2 2138 2 226 4 2364 8
Slovakya 4 1143 20 2059 24 3202 30
Slovenya 0 0 7 460 7 460 9
Sri Lanka 0 0 5 1424 5 1424 2
Suudi Arabistan 25 79708 28 2415 53 82122 66
Tacikistan 1 822 0 0 1 822 1
Tunus 0 0 1 76 1 76 1
Türkmenistan 1 6 1 30 2 36 2
Ukrayna 33 18573 476 64865 509 83437 565
Ürdün 28 13808 20 3944 48 17753 29
Venezuela 0 0 2 406 2 406 3
Yeni Zelanda 6 1489 19 2806 25 4295 25
Yunanistan 6259 2637590 3690 140210 9949 2777800 10830
* 9949 toplam taşınmaz sayısının 8420 adedi Türk asıllı Yunan uyruklu gerçek kişiye aittir.
TOPLAM
117944 89358947 124833
TÜRK ASILLI OLANLAR 4112/5203 SAYILI KANUNA TABİ OLANLAR
türk asıllı yabancılar